Клапаны предохранительные запорные электромагнитные ПКЭН-50, ПКЭВ-50, ПКЭН-100, ПКЭВ-100, ПКЭН-200, ПКЭВ-200

Предохранительные запорные клапаны ПКНэ и ПКВэ с электромагнитным исполнительным механизмом изготавливаются в климатическом исполнении УЗ ГОСТ 15150 (от -40оС до +40оС). Соединение с трубопроводом - фланцевое. Изделие изготавливается для монтажа на газопроводы с диаметром условного прохода DN50, DN100, DN200 мм. В зависимости от величины диапазона контролируемого давления клапан выпускается на низкое давление (ПКНэ-50, ПКНэ-100, ПКНэ-200) и на высокое давление (ПКВэ-50, ПКВэ-100, ПКВэ-200) до 0,6 МПа. Диапазон настройки срабатывания при понижении контролируемого давления 0,0003– 0,003 МПа для изделий рассчитанных на низкое давление, 0,003– 0,03 для изделий рассчитанных на высокое давление. Диапазон настройки срабатывания при повышении контролируемого диапазона давления 0,002– 0,06 МПа для изделий рассчитанных на низкое давление, 0,03 – 0,6 для изделий рассчитанных на высокое давление.
Технические характеристики:
Основные технические характеристики запорных клапанов с электромагнитным исполнительным механизмом | ||||||
Наименование параметра | Низкое давление | Высокое давление | ||||
ПКНэ-50 | ПКНэ-100 | ПКНэ-200 | ПКВэ-50 | ПКВэ-100 | ПКВэ-200 | |
Условный проход, DN | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
Рабочая среда | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный |
Максимальное входное | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
При понижении | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 |
При повышении | 0,002-0,06 | 0,002-0,06 | 0,002-0,06 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 |
Точность срабатывания, | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Тип привода | Эл/магн | Эл/магн | Эл/магн | Эл/магн | Эл/магн | Эл/магн |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
Частота, Гц | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 | "А" по ГОСТ 9544 | "А" по ГОСТ 9544 | "А" по ГОСТ 9544 | "А" по ГОСТ 9544 | "А" по ГОСТ 9544 |
Строительная длина, мм | 230±1,5 | 350±2 | 600±3 | 230±1,5 | 350±2 | 600±3 |
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 390 310 480 | 425 320 600 | 600 390 720 | 390 310 480 | 425 320 600 | 600 390 720 |
Масса | 31,5кг | 52,5кг | 141кг | 31,5кг | 52,5кг | 141кг |
Функциональная схема:

Состав клапанов: 1 - корпус; 2 – переходной фланец; 3 - крышка ; 4 –мембрана;
5 – большая пружина; 6- пробка; 7 – малая пружина; 8 – шток; 9 – клапан;
10 – направляющая стойка; 12 – вилка; 13 – поворотный вал; 14 – рычаг;
15 – анкерный рычаг; 16- коромысло; 17- молоток; 18 – электропривод; 19 - тяга.