Предохранительный клапан 17с89нж (СППК4Р 80-63)

Технические характеристики
Параметр | Показатель | ||
Диаметр номинальный на входе DN=Ду, мм | 80 | ||
Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) | ||
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | 100 | ||
Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | ||
Площадь сечения седла Fc, мм2 | 1256 | ||
Коэффициент расхода α, не менее: |
| ||
Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см2, и условное обозначение диапазона | 25-35 - 38 | ||
Давление начала открытия Рно | 1,05Рн | ||
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2) | 1,15Рн для Рн свыше 0,3МПа (3кгс/см²) до 6,0МПа (60кгс/см²) | ||
Давление закрытия | ≥0,8Рн | ||
Допустимая протечка в затворе, см3/мин | 5 | ||
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | ||
Температура рабочей среды, ºС | -40...+425 | ||
Температура окружающей среды, ºС | -40...+40 | ||
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 | ||
Присоединит. размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ12815 | входного – исполнение J ряд 1 на условное давление PN 6,3МПа, | ||
Масса, кг | 55 |
Материал основных деталей
Корпус, крышка, колпак | Сталь 25Л ГОСТ977 |
Золотник, седло | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
Наплавка уплотнений затвора | - |
Шток, перегородка | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
Пружина | Сталь 50ХФА ГОСТ14959 |
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок консервации - 3 года.
Срок службы - не менее 10 лет.
Наработка на отказ - 10000 часов.