Предохранительный клапан 17лс13нж (СППК4 200-16)

Технические характеристики
Параметр | Показатель | |||
Диаметр номинальный на входе DN=Ду, мм | 200 | |||
Давление номинальное на входе PN, | 1,6 (16) | |||
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | 300 | |||
Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | |||
Площадь сечения седла Fc, мм² | 15828 | |||
Ход штока при максимальном подъеме золотника над седлом h, мм |
| |||
Коэффициент расхода α, не менее: |
| |||
Диапазон давлений настройки пружины Рн, | 0,5-1 (72) | |||
Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см²) | 1,05 Рн | |||
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см²) | Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3 МПа | |||
Давление закрытия Рз | ≥0,8 Рн | |||
Допустимая протечка в затворе, см³/мин | 20 | |||
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | |||
Температура рабочей среды Т, °С | -60...+425 | |||
Температура окружающей среды, °С | -60...+40 | |||
Климатическое исполнение | ХЛ1 по ГОСТ 15150 | |||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев | входного - исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 1,6 МПа, | |||
Масса, кг | 175 |
Материал основных деталей
Корпус, крышка, колпак | Сталь 20ГЛ ГОСТ21357 |
Золотник, седло | Сталь 12Х1810Т ГОСТ5632 |
Наплавка уплотнений затвора | ЦН-12М |
Шток, перегородка | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 |
Пружина | Сталь 50ХФА ГОСТ14959 |
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок консервации - 3 года.
Срок службы - не менее 15 лет.
Наработка на отказ - 180 циклов.