ШРП-НОРД-FE25 с регулятором FE25 бытовой
Шкафной газорегуляторный пункт ШРП выпускаемые модели:
ШРП-НОРД-FE25-1 (без запорной арматуры на выходе)
ШРП-НОРД-FE25-1.01 (версия .01) без запорной арматуры на выходе,вход газа справа налево
ШРП-НОРД-FE25-1.02 (версия .02) с запорной арматурой на выходе
Основные технические характеристики:
| Наименование | ШРП-НОРД-FЕ25 |
| Производитель и модель регулятора | Pietro Fiorentini, FE25 |
| Максимальное входное давление, бар | 6 |
| Диапазон выходного давления*, мбар | 13-500* |
| Пропускная способность, нм3/ч при выходном давлении 20 мбар при входном давлении, бар: 0,2 0,25 6 | - 25 25 |
| Присоединительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4" |
| Присоединительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" |
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное |
| Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм С одной линией редуцирования | 320/245/180 |
| Масса, кг С одной линией редуцирования | 7,5 |
| Срок службы регулятора, лет | 40 |
| Срок службы ШРП, лет | 40 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающей среды | -40°С +60°С |
Схема ШРП-НОРД-FE25