ГРПШ-32 с регулятором РДНК-32
Основные технические характеристики:
Параметры | Значение для типа и исполнения | ||
ГРПШ-32/3 | ГРПШ-32/6 | ГРПШ-32/10 | |
Диаметр седла регулятора | 3 | 6 | 10 |
Рабочее давление на входе, МПа, мах | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
Максимальнаяпропускная способность, м3/ч не менее | 64 | 105 | 100 |
Диапазон настройки выходного давления, Па | 2000 — 2500 | ||
Присоединительные размеры входного патрубка, мм | 20 | ||
Габаритные размеры, мм | 675х675х470 | ||
Масса, кг, не более | 22 | ||
ГРПШ выпускаются со следующей маркировкой:
ГРПШ-32/6
ГРПШ-32/3
ГРПШ-32/10