Домовый регуляторный пункт ДРП-1
Основные технические характеристики:
№ | Наименование параметра | ДРП1СП(FE-10) | ДРП2СП(FE-25) |
1 | Диапазон входного давления (МПа) | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 |
2 | Выходное давление (кПа) | 0,002 | 0,002 |
3 | Ду входного патрубка, мм | 25 | 25 |
4 | Ду выходного патрубка, мм | 32 | 32 |
5 | Пропускная способность, м³/ч | 12 | 27 |
6 | Масса, кг | 7 | 7 |
7 | Настройка ПЗК на превышение давл (кПа). | 0,0037 | 0,0037 |
8 | Настройка встроенного ПСК (кПа). | 0,0029 | 0,0029 |
9 | Температура окруж. воздуха | от -40°С до +80°С | от -40°С до +80°С |
10 | Габаритные размеры шкафа не более (ширина, высота, глубина) , мм | 320х245х180 | 320х245х180 |
Функциональная схема оборудования