Газораспределительный пункт ПГБ-05-2У1
Основные технические характеристики ПГБ-05-2У1:
Наименование параметра | Значение |
Тип регулятора давления газа | РДНК-400М |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающего воздуха, С | -40…+45 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2..5 |
Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 |
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9...5,5 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | |
при пониж. Рвых | (0,2…0,5)*Рвых |
при повыш. Рвых | (1,2…1,8)*Рвых |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | |
0,05МПа | 55 |
0,1МПа | 100 |
0,2МПа | 180 |
0,3МПа | 300 |
0,4МПа | 400 |
0,5МПа | 500 |
0,6 МПа | 600 |
0,7МПа | - |
0,8МПа | - |
0,9МПа | - |
1МПа | - |
1,1МПа | - |
1,2 МПа | - |
Присоединительные размеры: | - |
входного патрубка, мм | Ду 50 |
выходного патрубка, мм | Ду 65 |
импульса, мм | Ду 15 |
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 |
Срок службы, лет | 50 |
Масса, кг (не более) | |
с АГУ | 1300 |
с АОГВ | 1800 |