Газорегуляторный пункт ГРПШ-16-1НУ1, ГРПШ-16-1ВУ1
В шкафу расположено технологическое оборудование это краны КШ, регулятор РДГ-150Н и РДГ-150В, фильтр газа типа ФГ. Для очистки газа и предотвращения попадания частиц грязи и механических примесей в регулятор и далее потребителю в ГРПШ стоит фильтр. Для
предотвращения аварийных ситуаций, вызванных повышением или понижением выходного давления, в регуляторе встроен предохранительный клапан. При кратковременном скачке давления избыток газа сбрасывается через сбросной клапан. Для ремонта основной линии редуцирования в шкафу предусмотрена резервная обводная линия — байпас. На байпасе нет регулятора, открывается он кранами. Для контроля входного давления установлен манометр, а для контроля выходного давления предусмотрено место для установки напоромера, который в стандартной комплектации отсутствует. По желанию заказчика шкаф изготавливается на приварных кранах российского и импортного производства. Применяется ГРПШ-16-1Н(В)У-1 для обеспечения природным газом поселков.
В рамном исполнении ГРУ-16-1Н(В)У1 используется в котельных и других помещениях.
Основные технические характеристики:
Наименование | ГРПШ-16-2Н-У1 | ГРПШ-16-2В-У1 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Регулятор давления газа | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-150Н (В) | |
При Рвх: 0,05 МПа | 2750 | - |
При Рвх: 0,1 МПа | 4950 | 4950 |
При Рвх: 0,2 МПа | 7400 | 7400 |
При Рвх: 0,3 МПа | 9850 | 9850 |
При Рвх: 0,4 МПа | 12800 | 12800 |
При Рвх: 0,5 МПа | 14800 | 14800 |
При Рвх: 0,6 МПа | 17250 | 17250 |
При Рвх: 0,7 МПа | 19700 | 19700 |
При Рвх: 0,8 МПа | 22150 | 22150 |
При Рвх: 0,9 МПа | 24600 | 24600 |
При Рвх: 1,0 МПа | 27050 | 27050 |
При Рвх: 1,1 МПа | 29500 | 29500 |
При Рвх: 1,2 МПа | 32000 | 32000 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||
При повышении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,01 — 0,03 |
При понижении входного давления, МПа: | 0,003 — 0,07 | 0,07 — 0,7 |
Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2-20/20-300/125-1000 | |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+45 или -60...+45 | |
Система обогрева | газовый обогрев | |
Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% | |
Присоединительные размеры: |
| |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 7 | |
Средний срок службы, лет | 35 | |
Назначенный срок службы, лет | 35 | |
Масса, кг | 650 |