ДРП-3 с регулятором РДНК-32
Технические характеристики:
Наименование параметра или размера, единица измерения | Величина | ||
РДНК-32/3-20/32 | РДНК-32/6-20/32 | РДНК-32/6-20/32 | |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 | ||
Рабочий диапазон входного давления, МПа | 0,05…1,2 | 0,05…0,6 | 0,05…0,3 |
Диапазоны настройки выходного давления Рвых., кПа | 2,0…5,0 | ||
Неравномерность регулирования выходного давления, % | +/-10 | ||
Диаметр седла, мм | 3 | 6 | 10 |
Давление срабатывания сбросного клапана (ПСК), при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | (1,1…1,8)*Рвых | ||
Диапазоны настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа: | (1,20…1,80)*Рвых | ||
Схема: